| โทนสีเหลือง | สี RAL | ซีเอ็มวายเค (C) | CMYK (U) | HTML | อาร์จีบี |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL-1000 สีเบจสีเขียว | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | #CCC58F | 204 197 143 | |
| RAL-1001 สีเบจ | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | #D1BC8A | 209 188 138 | |
| รล.1002 ทรายสีเหลือง | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | #D2B773 | 210 183 115 | |
| RAL-1003 สีเหลืองความปลอดภัย | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | #F7BA0B | 247 186 11 | |
| รล.1004 สีเหลืองทอง | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | #E2B007 | 226 176 7 | |
| รล.1005 สีเหลืองน้ำผึ้ง | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | #C89F04 | 200 159 4 | |
| รล.1006 ข้าวโพดสีเหลือง | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | #E1A100 | 225 161 0 | |
| รล.1007 ดอกแดฟโฟดิลสีเหลือง | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | #E79C00 | 231 156 0 | |
| RAL-1011 สีน้ำตาลเบจ | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | #AF8A54 | 175 138 84 | |
| RAL-1012 มะนาวเหลือง | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | #D9C022 | 217 192 34 | |
| RAL-1013 สีขาวมุก | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | #E9E5CE | 233 229 206 | |
| RAL-1014 งาช้าง | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | #DED09F | 222 208 159 | |
| รล.1015 งาช้างแสง | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #อีดีบีดี | 234 222 189 | |
| รล.1016 กำมะถันสีเหลือง | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | #EAF044 | 234 240 68 | |
| RAL-1017 หญ้าฝรั่นสีเหลือง | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | #F4B752 | 244 183 82 | |
| RAL-1018 สีเหลืองสังกะสี | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | #F3E03B | 243 224 59 | |
| RAL-1019 สีเบจเทา | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | #A4957D | 164 149 125 | |
| RAL-1020 สีเหลืองมะกอก | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | #9A9464 | 154 148 100 | |
| RAL-1021 สีเหลืองเรพซีด | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | #EEC900 | 238 201 0 | |
| RAL-1023 สีเหลืองจราจร | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | #F0CA00 | 240 202 0 | |
| RAL-1024 เหลืองอร่าม | 30 40 70 10 | 0 20 100 25 | #B89C50 | 184 156 80 | |
| รล.1026 ฟลูออเรสเซนต์ สีเหลืองเรืองแสง | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | #F5FF00 | 245 255 0 | |
| RAL-1027 แกงเหลือง | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | #A38C15 | 163 140 21 | |
| รล.1028 สีเหลืองแตงโม | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #FFAB00 | 255 171 0 | |
| RAL 1032 ไม้กวาดสีเหลือง | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | #DDB20F | 221 178 15 | |
| RAL-1033 ดอกรักเร่สีเหลือง | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #FAAB21 | 250 171 33 | |
| RAL-1034 สีเหลืองพาสเทล | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #EDAB56 | 237 171 86 | |
| RAL-1035 ไข่มุกสุกใส สีเบจมุก | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | #A29985 | 162 153 133 | |
| RAL-1036 ไข่มุกสุกใส ไข่มุกทอง | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | 146 117 73 | |
| RAL-1037 สีเหลืองอาทิตย์ | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | #EEA205 | 238 162 5 | |
| โทนสีส้ม | สี RAL | ซีเอ็มวายเค (C) | CMYK (U) | HTML | อาร์จีบี |
| RAL-2000 ส้มเหลือง | 0 50 100 0 | 0 40 100 0 | #DD7907 | 221 121 7 | |
| ร.ล. 2544 สีแดงอมส้ม | 0 80 100 20 | 0 70 100 0 | #บีโฟร์อี24 | 190 78 36 | |
| ร.ล. 2545 สการ์เล็ต | 0 90 100 10 | 0 80 100 0 | #C63927 | 198 57 39 | |
| ร.ล. 2546 พาสเทลสีส้ม | 0 52 100 0 | 0 60 100 0 | #FA842B | 250 132 43 | |
| ร.ล. 2547 ส้ม | 0 70 100 0 | 0 70 100 0 | #E75B12 | 231 91 18 | |
| ร.ล. 2548 ฟลูออเรสเซนต์ ส้มเรืองแสง | 0 75 75 5 | 0 50 100 0 | #FF2300 | 255 35 0 | |
| ร.ล. 2550 ฟลูออเรสเซนต์ เรืองแสงสีส้มสดใส | 0 50 100 0 | 0 20 90 0 | #FFA421 | 255 164 33 | |
| RAL 2008 สีแดงส้มสดใส | 0 60 100 0 | 0 50 100 0 | #F3752C | 243 117 44 | |
| RAL 2009 การจราจรสีส้ม | 5 70 100 10 | 0 60 100 0 | #E15501 | 225 85 1 | |
| RAL 2010 สีส้มปลอดภัย | 0 70 100 10 | 0 60 100 0 | #D4652F | 212 101 47 | |
| RAL 2011 ส้มที่อุดมไปด้วย | 0 55 100 0 | 0 40 100 0 | #EC7C25 | 236 124 37 | |
| RAL 2012 ส้มแซลมอน | 0 60 70 0 | 0 80 80 0 | #DB6A50 | 219 106 80 | |
| RAL 2013 ไข่มุกสุกใส ไข่มุกสีส้ม | 0 80 100 40 | 10 80 100 10 | #954527 | 149 69 39 | |
| โทนสีแดง | สี RAL | ซีเอ็มวายเค (C) | CMYK (U) | HTML | อาร์จีบี |
| RAL-3000 แดงสด | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #AB2524 | 171 37 36 | |
| RAL-3001 สีแดงเพื่อความปลอดภัย | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | #A02128 | 160 33 40 | |
| RAL 3002 สีแดงเลือดนก | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | #A1232B | 161 35 43 | |
| RAL 3003 สีแดงทับทิม | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8D1D2C | 141 29 44 | |
| RAL 3004 สีม่วงแดง | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701F29 | 112 31 41 | |
| RAL 3005 ไวน์แดง | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5E2028 | 94 32 40 | |
| RAL 3007 ดำแดง | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | 64 34 37 | |
| รล.3009 ออกไซด์สีแดง | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | 112 55 49 | |
| RAL-3011 สีน้ำตาลแดง | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | #7E292C | 126 41 44 | |
| RAL 3012 สีแดงเบจ | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | #CB8D73 | 203 141 115 | |
| RAL-3013 มะเขือเทศสีแดง | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | #9C322E | 156 50 46 | |
| RAL 3014 สีชมพูโบราณ | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | #D47479 | 212 116 121 | |
| รล.3015 ชมพูอ่อน | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | #E1A6AD | 225 166 173 | |
| RAL 3016 สีแดงปะการัง | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | #AC4034 | 172 64 52 | |
| RAL 3017 สีชมพู | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | #D3545F | 211 84 95 | |
| RAL3018 สีแดงสตรอว์เบอร์รี่ | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | #D14152 | 209 65 82 | |
| RAL-3020 สีแดงจราจร | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | #C1121C | 193 18 28 | |
| รล3022 แซลมอนแดง | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | #D56D56 | 213 109 86 | |
| RAL 3024 ฟลูออเรสเซนต์ สีแดงเรืองแสง | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | #F70000 | 247 0 0 | |
| รล3026 ฟลูออเรสเซนต์ เรืองแสงสีแดงสด | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #FF0000 | 255 0 0 | |
| รล.3027 ราสเบอร์รี่สีแดง | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | #B42041 | 180 32 65 | |
| รล3028 สีแดง | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #CB3334 | 203 51 52 | |
| RAL-3031 สีแดงโอเรียนเต็ล | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | #AC323B | 172 50 59 | |
| RAL 3032 ไข่มุกสุกใส ทับทิมมุก | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | 113 21 33 | |
| RAL 3033 ไข่มุกสุกใส สีชมพูมุก | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | #B24C43 | 178 76 67 | |
| โทนสีม่วง | สี RAL | ซีเอ็มวายเค (C) | CMYK (U) | HTML | อาร์จีบี |
| RAL 4001 ม่วงแดง | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8A5A83 | 138 90 131 | |
| RAL 4002 สีม่วงแดง | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933D50 | 147 61 80 | |
| RAL 4003 เฮเทอร์สีม่วง | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | #D15B8F | 209 91 143 | |
| RAL 4004 สีม่วงเบอร์กันดี | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | 105 22 57 | |
| RAL 4005 ไลแลคสีน้ำเงิน | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639ด | 131 99 157 | |
| RAL 4006 จราจรสีม่วง | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | 153 37 114 | |
| RAL 4007 สีม่วงไวโอเล็ต | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4A203B | 74 32 59 | |
| RAL 4008 ความปลอดภัยสีม่วง | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | 144 70 132 | |
| RAL 4009 สีม่วงพาสเทล | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | #A38995 | 163 137 149 | |
| RAL 4010 เทเลอาเจนตา | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | #C63678 | 198 54 120 | |
| RAL 4011 ไข่มุกสุกใส สีม่วงมุก | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773A1 | 135 115 161 | |
| RAL 4012 ไข่มุกสุกใส แม่ของไข่มุกหม่อน | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6B6880 | 107 104 128 | |
| โทนสีน้ำเงิน | สี RAL | ซีเอ็มวายเค (C) | CMYK (U) | HTML | อาร์จีบี |
| RAL-5000 สีฟ้าอมม่วง | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384C70 | 56 76 112 | |
| RAL-5001 เขียว น้ำเงิน | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1F4764 | 31 71 100 | |
| รล.5002 สีฟ้าอุลตร้ามารีน | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2B2C7C | 43 44 124 | |
| รล5003 สีฟ้าไพลิน | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | #2A3756 | 42 55 86 | |
| รล.5004 น้ำเงิน | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1D1F2A | 29 31 42 | |
| RAL 5005 เซฟตี้บลู | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | 21 72 137 | |
| รล.5007 บริลเลียนท์ บลู | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678D | 65 103 141 | |
| รล.5008 สีเทาอมฟ้า | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313C48 | 49 60 72 | |
| รล.5009 สีฟ้าคราม | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | #2E5978 | 46 89 120 | |
| RAL-5010 เจนเชียนบลู | 100 40 5 40 | 100 70 0 0 | #13447ค | 19 68 124 | |
| RAL-5011 สีน้ำเงินเหล็ก | 100 60 10 80 | 96 46 10 40 | #232C3F | 35 44 63 | |
| RAL 5012 สีฟ้า | 90 30 10 10 | 97 26 0 0 | #3481B8 | 52 129 184 | |
| รล5013 สีน้ำเงินโคบอลต์ | 100 60 0 60 | 90 0 10 25 | #232D53 | 35 45 83 | |
| รล5014 นกพิราบสีน้ำเงิน | 50 20 0 40 | 64 41 11 12 | #6C7C98 | 108 124 152 | |
| RAL 5015 ท้องฟ้าสีคราม | 100 30 0 10 | 100 20 0 0 | #2874B2 | 40 116 178 | |
| รล.5017 สีน้ำเงินจราจร | 100 20 5 40 | 90 50 0 0 | #0E518D | 14 81 141 | |
| RAL 5018 สีฟ้าคราม | 90 10 40 10 | 93 7 33 3 | #21888F | 33 136 143 | |
| RAL 5019 บลูคาปรี | 100 50 20 10 | 100 30 0 20 | #1A5784 | 26 87 132 | |
| RAL-5020 มหาสมุทรสีฟ้า | 100 0 40 80 | 100 30 50 40 | #0B4151 | 11 65 81 | |
| RAL-5021 น้ำสีฟ้า | 100 20 50 10 | 100 0 30 15 | #07737A | 7 115 122 | |
| รล5022 คืนสีน้ำเงิน | 100 100 40 40 | 90 0 10 25 | #2F2A5A | 47 42 90 | |
| รล5023 ฟ้าไกล | 80 40 10 20 | 100 60 10 0 | #4D668E | 77 102 142 | |
| รล5024 สีฟ้าพาสเทล | 70 20 10 20 | 63 17 7 8 | #6A93B0 | 106 147 176 | |
| RAL 5025 ไข่มุกสุกใส หอยมุก Gentian blue | 97 48 31 15 | 100 30 20 20 | #296478 | 41 100 120 | |
| รล5026 ไข่มุกสุกใส หอยมุกสีน้ำเงินมิดไนท์บลู | 100 80 0 50 | 90 0 10 25 | #102C54 | 16 44 84 | |
| โทนสีเขียว | สี RAL | ซีเอ็มวายเค (C) | CMYK (U) | HTML | อาร์จีบี |
| RAL-6000 เขียวขจี | 80 20 60 20 | 98 8 68 17 | #327662 | 50 118 98 | |
| รล.6001 สีเขียวมรกต | 90 30 90 10 | 100 0 100 15 | #28713E | 40 113 62 | |
| รล.6002 สีเขียวผลัดใบ | 90 40 90 10 | 90 0 100 25 | #276235 | 39 98 53 | |
| รล.6003 มะกอกเขียว | 80 50 80 20 | 50 40 100 40 | #4B573E | 75 87 62 | |
| RAL 6004 ฟ้าเขียว | 100 50 60 40 | 100 30 50 40 | #0E4243 | 14 66 67 | |
| RAL 6005 ตะไคร่น้ำสีเขียว | 100 60 90 20 | 100 20 90 30 | #0F4336 | 15 67 54 | |
| RAL 6006 สีเทามะกอก | 90 80 90 20 | 80 70 100 60 | #40433B | 64 67 59 | |
| รล.6007 ขวดเขียว | 80 50 80 60 | 80 60 100 60 | #283424 | 40 52 36 | |
| รล.6008 น้ำตาล เขียว | 70 50 70 80 | 100 100 100 75 | #35382E | 53 56 46 | |
| รล.6009 ต้นสนสีเขียว | 90 50 90 60 | 100 60 80 60 | #26392F | 38 57 47 | |
| RAL 6010 เขียวด้วยสมุนไพร | 70 10 80 40 | 70 0 100 25 | #3E753B | 62 117 59 | |
| รล 6011 กรีนเรซีด้า | 70 30 70 5 | 50 13 70 20 | #66825บ | 102 130 91 | |
| RAL 6012 เขียวดำ | 100 80 100 20 | 100 50 80 60 | #31403D | 49 64 61 | |
| รล 6013 กกสีเขียว | 40 20 60 40 | 40 40 70 10 | #797C5A | 121 124 90 | |
| รล.6014 มะกอกเหลือง | 80 50 90 60 | 50 70 100 50 | #444337 | 68 67 55 | |
| รล.6015 มะกอกดำ | 80 60 70 40 | 100 100 100 75 | #3D403A | 61 64 58 | |
| รล.6016 สีเขียวเทอร์ควอยซ์ | 100 30 80 0 | 100 0 70 15 | #026A52 | 2 106 82 | |
| รล.6017 พฤษภาคมสีเขียว | 80 20 100 10 | 77 0 97 0 | #468641 | 70 134 65 | |
| รล.6018 สีเขียวอมเหลือง | 70 0 90 0 | 60 0 100 0 | #48A43F | 72 164 63 | |
| รล.6019 ขาวเขียว | 35 0 40 0 | 30 0 30 0 | #B7D9B1 | 183 217 177 | |
| RAL-6020 สีเขียวโครเมี่ยม | 90 60 80 20 | 80 40 100 50 | #354733 | 53 71 51 | |
| รล 6021 สีเขียวอ่อน | 50 10 50 10 | 43 13 50 7 | #86A47C | 134 164 124 | |
| รล 6022 มะกอกสีน้ำตาล | 90 80 100 20 | 70 100 90 75 | #3E3C32 | 62 60 50 | |
| RAL 6024 การจราจรสีเขียว | 90 10 80 10 | 90 100 70 0 | #008754 | 0 135 84 | |
| รล.6025 เฟิร์น กรีน | 80 30 90 10 | 50 10 100 25 | #53753ค | 83 117 60 | |
| รล 6026 สีเขียวโอปอล | 100 30 70 40 | 100 0 70 15 | #005D52 | 0 93 82 | |
| รล 6027 สีเขียวอ่อน | 60 0 30 0 | 50 0 20 0 | #81C0BB | 129 192 187 | |
| รล 6028 ต้นสนสีเขียว | 100 60 100 0 | 100 30 100 40 | #2D5546 | 45 85 70 | |
| รล 6029 สะระแหน่สีเขียว | 100 20 100 5 | 100 0 100 0 | #007243 | 0 114 67 | |
| RAL 6032 สัญญาณสีเขียว | 90 10 80 0 | 90 0 70 0 | #0F8558 | 15 133 88 | |
| RAL 6033 มิ้นท์สีเขียวขุ่น | 80 20 50 0 | 90 0 40 17 | #478A84 | 71 138 132 | |
| RAL 6034 สีพาสเทลเทอร์ควอยซ์ | 60 10 40 0 | 50 0 20 10 | #7FB0B2 | 127 176 178 | |
| RAL 6035 ไข่มุกสุกใส สีเขียวมุก | 90 0 100 75 | 90 10 100 30 | #1B542C | 27 84 44 | |
| RAL 6036 ไข่มุกสุกใส ไข่มุกโอปอลสีเขียว | 100 10 60 50 | 100 10 60 30 | #005D4C | 0 93 76 | |
| RAL 6037 สีเขียว | 90 0 100 0 | 90 0 100 0 | #008F39 | 0 143 57 | |
| RAL 6038 ฟลูออเรสเซนต์ สีเขียวเรืองแสง | 100 0 100 0 | 100 0 100 0 | #00BB2E | 0 187 46 | |
| โทนสีเทา | สี RAL | ซีเอ็มวายเค (C) | CMYK (U) | HTML | อาร์จีบี |
| RAL 7000 กระรอกสีเทา | 40 10 10 40 | 33 6 6 36 | #7E8B92 | 126 139 146 | |
| RAL 7001 สีเทาเงิน | 10 0 0 40 | 20 7 7 30 | #8F999F | 143 153 159 | |
| RAL 7002 สีเทามะกอก | 30 30 50 40 | 37 37 57 15 | #817F68 | 129 127 104 | |
| RAL 7003 มอสเกรย์ | 30 20 40 40 | 27 20 40 40 | #7A7B6D | 122 123 109 | |
| RAL 7004 สัญญาณสีเทา | 0 0 0 45 | 7 4 4 33 | #9EA0A1 | 158 160 161 | |
| RAL 7005 เมาส์สีเทา | 30 10 20 60 | 48 42 39 20 | #6B716F | 107 113 111 | |
| RAL 7006 สีเบจเทา | 0 10 30 60 | 29 43 56 35 | #756F61 | 117 111 97 | |
| RAL 7008 สีเทากากี | 30 40 70 40 | 10 30 90 40 | #746643 | 116 102 67 | |
| RAL 7009 เทาเขียว | 20 50 40 80 | 60 50 70 32 | #5B6259 | 91 98 89 | |
| RAL 7010 ผ้าใบกันน้ำสีเทา | 20 5 30 80 | 60 47 50 43 | #575D57 | 87 93 87 | |
| RAL-7011 ไอรอนเกรย์ | 40 10 20 80 | 60 40 30 30 | #555D61 | 85 93 97 | |
| RAL 7012 สีเทาบะซอลต์ | 20 0 10 80 | 50 20 20 40 | #596163 | 89 97 99 | |
| RAL-7013 สีน้ำตาลเทา | 10 10 40 80 | 50 60 100 50 | #555548 | 85 85 72 | |
| RAL 7015 สีเทาชนวน | 40 10 10 80 | 80 65 33 45 | #51565ค | 81 86 92 | |
| RAL 7016 สีเทาชาร์โคล | 60 30 30 80 | 100 50 30 60 | #373F43 | 55 63 67 | |
| RAL-7021 เทาเข้ม | 50 10 5 95 | 100 90 70 50 | #2E3234 | 46 50 52 | |
| RAL 7022 เงาสีเทา | 30 20 40 80 | 80 80 100 75 | #4B4D46 | 75 77 70 | |
| RAL 7023 คอนกรีตสีเทา | 40 20 40 40 | 50 40 40 0 | #818479 | 129 132 121 | |
| RAL 7024 สีเทากราไฟท์ | 80 60 50 40 | 90 60 30 60 | #474A50 | 71 74 80 | |
| RAL 7026 หินแกรนิตสีเทา | 60 20 30 80 | 100 40 50 60 | #374447 | 55 68 71 | |
| RAL 7030 หินสีเทา | 20 10 20 40 | 0 0 10 40 | #939388 | 147 147 136 | |
| RAL 7031 สีเทาอมฟ้า | 60 30 30 40 | 68 52 41 18 | #5D6970 | 93 105 112 | |
| RAL 7032 สีเทากรวด | 0 0 20 40 | 0 0 10 25 | #B9B9A8 | 185 185 168 | |
| RAL 7033 ปูนซิเมนต์สีเทา | 30 10 30 40 | 37 13 37 30 | #818979 | 129 137 121 | |
| RAL 7034 เทาเหลือง | 5 5 40 40 | 0 0 30 40 | #939176 | 147 145 118 | |
| RAL 7035 แสงสีเทา | 5 0 5 20 | 20 14 14 0 | #CBD0CC | 203 208 204 | |
| RAL 7036 แพลทินัมเกรย์ | 10 10 10 40 | 30 30 20 10 | #9A9697 | 154 150 151 | |
| RAL 7037 ฝุ่นสีเทา | 30 20 20 40 | 11 8 8 46 | #7C7F7E | 124 127 126 | |
| RAL 7038 อาเกตเกรย์ | 30 10 20 20 | 30 22 22 0 | #B4B8B0 | 180 184 176 | |
| RAL 7039 สีเทาควอตซ์ | 50 40 50 40 | 60 60 60 0 | #6B695F | 107 105 95 | |
| RAL 7040 หน้าต่างสีเทา | 20 5 10 40 | 30 20 10 10 | #9DA3A6 | 157 163 166 | |
| RAL 7042 สีเทาจราจร ก | 30 10 20 40 | 17 9 9 33 | #8F9695 | 143 150 149 | |
| RAL 7043 จราจรสีเทา B | 30 10 20 80 | 87 81 74 29 | #4E5451 | 78 84 81 | |
| RAL-7044 ซิลค์เกรย์ | 0 0 15 30 | 10 10 10 10 | #บีดีบีบีทู | 189 189 178 | |
| RAL 7045 เทเลกริส 1 | 20 10 10 40 | 10 0 0 40 | #91969ก | 145 150 154 | |
| RAL 7046 เทเลกริส 2 | 30 10 10 40 | 31 18 14 25 | #82898E | 130 137 142 | |
| RAL 7047 เทเลกริส 4 | 0 0 5 20 | 0 0 0 12 | #CFD0CF | 207 208 207 | |
| RAL 7048 ไข่มุกสุกใส เม้าส์เกรย์เพิร์ล | 32 32 39 27 | 18 18 31 34 | #888175 | 136 129 117 | |
| โทนสีน้ำตาล | สี RAL | ซีเอ็มวายเค (C) | CMYK (U) | HTML | อาร์จีบี |
| RAL 8000 สีน้ำตาลอมเขียว | 50 50 80 10 | 20 40 90 25 | #887142 | 136 113 66 | |
| RAL 8001 สีน้ำตาล | 40 60 90 10 | 10 50 100 10 | #9C6B30 | 156 107 48 | |
| RAL 8002 สีน้ำตาลอ่อน | 60 80 80 10 | 20 80 100 30 | #7B5141 | 123 81 65 | |
| RAL 8003 สีน้ำตาลนวล | 50 70 80 10 | 0 60 100 40 | #80542F | 128 84 47 | |
| RAL 8004 สีน้ำตาลทองแดง | 40 80 80 10 | 0 70 100 25 | #8F4E35 | 143 78 53 | |
| RAL 8007 กวางสีน้ำตาล | 60 70 80 20 | 0 70 100 40 | #6F4A2F | 111 74 47 | |
| RAL 8008 สีน้ำตาลมะกอก | 50 60 70 20 | 30 60 100 10 | #6F4F28 | 111 79 40 | |
| RAL 8011 สีน้ำตาลวอลนัท | 10 60 100 80 | 10 90 100 50 | #5A3A29 | 90 58 41 | |
| RAL 8012 สีน้ำตาลแดง | 5 100 100 80 | 0 100 100 50 | #673831 | 103 56 49 | |
| RAL 8014 ซีเปียสีน้ำตาล | 30 60 100 80 | 40 70 100 50 | #49392D | 73 57 45 | |
| RAL 8015 เกาลัด | 0 90 100 80 | 10 100 100 50 | #633A34 | 99 58 52 | |
| RAL 8016 สีน้ำตาลมะฮอกกานี | 40 80 80 80 | 30 90 90 50 | #4C2F26 | 76 47 38 | |
| RAL 8017 ช็อคโกแลตสีน้ำตาล | 60 80 80 80 | 50 100 90 60 | #44322D | 68 50 45 | |
| RAL 8019 สีน้ำตาลเทา | 90 90 80 80 | 70 100 90 75 | #3F3A3A | 63 58 58 | |
| RAL 8022 น้ำตาลเข้ม | 100 100 80 95 | 70 100 90 75 | #211F20 | 33 31 32 | |
| RAL 8023 สีน้ำตาลอมส้ม | 20 70 100 20 | 0 70 100 10 | #A65E2F | 166 94 47 | |
| RAL 8024 สีน้ำตาลเบจ | 30 60 70 40 | 0 60 100 40 | #79553ค | 121 85 60 | |
| RAL 8025 สีน้ำตาลอ่อน | 40 50 60 40 | 7 60 93 43 | #755C49 | 117 92 73 | |
| RAL 8028 ดินเผา | 20 50 70 80 | 40 80 100 50 | #4E3B2B | 78 59 43 | |
| RAL 8029 มุกทองแดง | 23 80 93 43 | 0 80 100 40 | #773C27 | 119 60 39 | |
| โทนขาวดำ | สี RAL | ซีเอ็มวายเค (C) | CMYK (U) | HTML | อาร์จีบี |
| RAL9001 ครีมขาว | 0 0 10 5 | 0 0 10 0 | #เอฟอีบีดีซี | 239 235 220 | |
| RAL9002 แสงสีเทา | 5 0 10 10 | 3 3 10 7 | #DDDD4 | 221 222 212 | |
| RAL9003 สัญญาณสีขาว | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | #F4F8F4 | 244 248 244 | |
| RAL9004 สัญญาณสีดำ | 100 90 100 80 | 100 100 100 75 | #2E3032 | 46 48 50 | |
| RAL9005 เจ็ท | 100 100 100 95 | 87 65 66 58 | #0A0A0D | 10 10 13 | |
| RAL9006 เหล็กเรืองแสง สีขาว-อลูมิเนียม | 0 0 0 40 | 0 0 0 20 | #A5A8A6 | 165 168 166 | |
| RAL9007 เหล็กเรืองแสง อลูมิเนียมสีเข้ม | 0 0 0 60 | 17 14 17 29 | #8F8F8C | 143 143 140 | |
| RAL9010 สีขาว | 0 0 5 0 | 0 0 7 0 | #F7F9EF | 247 249 239 | |
| RAL 9011 กราไฟท์สีดำ | 100 100 100 80 | 90 100 97 75 | #292C2F | 41 44 47 | |
| RAL9016 การจราจรสีขาว | 3 0 0 0 | 0 0 0 0 | #F7FBF5 | 247 251 245 | |
| RAL 9017 แคร่สีดำ | 100 90 100 95 | 87 66 66 58 | #2A2D2F | 42 45 47 | |
| RAL 9018 ต้นกกสีขาว | 10 0 10 20 | 7 4 10 6 | #CFD3CD | 207 211 205 | |
| RAL 9022 ไข่มุกสุกใส สีเทาอ่อนมุก | 21 14 14 31 | 10 7 7 28 | #9C9C9C | 156 156 156 | |
| RAL 9023 ไข่มุกสุกใส มุกสีเทาเข้ม | 8 6 6 57 | 20 10 10 40 | #7E8182 | 126 129 130 |
คำจำกัดความของจานสี RAL และแคตตาล็อกสีและเฉดสีพร้อมชื่อ
ในด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ การโฆษณา การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่นๆ มีการใช้สีโดยเน้นที่มาตรฐาน RAL ทั่วโลก เป็นระบบจับคู่สีในรูปแบบของสัญกรณ์ตัวเลขและรหัสเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเฉดสีเฉพาะ มาตรฐานจานสี RAL ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานในด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบเงา
แนวคิดของมาตรฐานสี RAL
ระบบจานสีได้รับการพัฒนาและแนะนำโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันในปี พ.ศ. 2470 สถาบันกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างเฉดสีใหม่ซึ่งมีการกำหนดรหัสและการกำหนด
ในการผลิตสมัยใหม่ ได้มีการนำเสนอแนวคิดของมาตรฐานซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต ระบบจะไม่ทำงานหากไม่ได้รับมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้มาตรฐานสีโลกจึงถูกสร้างขึ้นซึ่งใช้โดยองค์กรอุตสาหกรรม ซึ่งการเลือกจานสีที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ: การผลิตสีและสารเคลือบเงา การผลิตพลาสติก และอื่น ๆ
